+86-13349293098 01
SK250-8 Swaaisirkel LQ40F00014F1 Kobelco-graafmasjien
Hoekom ons kies
- Kundigheid ontmoet doeltreffendheid
Ons ingenieurs het meer as 20 jaar ondervinding in die bestudering van graafmasjiendraairinge en ons het 'n professionele meetspan wat na kliënte se werkplek kan gaan om die ou of gebreekte draairinge te meet en dan dieselfde vervangings te produseer. Ons het ons eie fabriek met die nuutste CNC-masjiene, soos vertikale draaibanke, rat-hobbingmasjiene, ratvormmasjiene, gatboormasjiene, blusmasjiene, vertikale slypmasjiene, draaimasjiene, ens. om aan kliënte se vinnige afleweringsvereistes te voldoen. - Hoë koste-prestasie
Die produkte het 'n hoë koste-prestasie-verhouding. Alhoewel die prys van ons produkte dalk nie die laagste op die mark is nie, sal u, as u hulle noukeurig vergelyk, vind dat ons produkte die hoogste koste-prestasie-verhouding het. Ons het die produksiekoste effektief verminder deur die voorsieningskettingbestuur te optimaliseer en langtermyn samewerkingsverhoudings met verskaffers te vestig. Ons handhaaf egter altyd hoë standaarde in terme van produkgehalte en -prestasie. Vanuit die perspektief van langtermyn gebruik sal u meer koste kan bespaar en 'n hoër waarde-opbrengs kan verkry.
Maatskappy Inleiding
Hefei King Slewing Bearing Technology Co., Ltd. staan as 'n vooraanstaande outoriteit in die vervaardiging en uitvoer van hoëgehalte-draailagers wat spesiaal vir graafmasjiene en hyskrane ontwerp is. Met 'n ruim werkswinkel van 6 000 vierkante meter tot ons beskikking, is ons goed geposisioneer om 'n uitgebreide en diverse reeks modelle aan te bied, wat verseker dat ons omvattend aan die uiteenlopende en spesifieke eise van ons gewaardeerde kliënte wêreldwyd kan voldoen.
Produkmodellys
| Kobelco | |||
| Graafmasjien modelnommer | Onderdeelnommer | Graafmasjien modelnommer | Onderdeelnommer |
| SK60-3 | 2425U232F1 | SK210LC-6 | Yn40F00004f1 |
| SK75-8 | YT40F00004F1 | SK210LC-8 | YN40F00026F1 |
| SK75 UR-3 | 2425U261F1 | SK220LC III/IV | 24100N7441F1 |
| SK130LC IV | LP40FU0001F1 | SK230-6 | LQ40F00004F1 |
| SK135SR | YW40F00001F1 | SK235 | YN40F01004P1 |
| SK-140 | YY40F00009F1 | SK250-6E | LQ40F00005F1 |
| SK140SR | YY40F00009F1 | SK250-8 | LQ40F00014F1 |
| SK200 | 24100N7440F1 | SK250LC-6E | LQ40F00004f1 |
| K907LC-2 | 24100N3978F | SK250NLC-6 | 24100N7441F1 |
| SK907-2 | 24100N3978F2 | SK260-8 | LQ40F000014F1 |
| SK200 | YN40FU0001F1 | SK260LC-8 | LQ40F00014F |
| SK200-3 | 24100N440F1 | SK300-III | 2425U262F1 |
| SK200-6 | YN40F00008F1 | SK330 | LC40F00019F1 |
| SK200-6 | YN40F00020FI | SK330-6E | LC40F00009F1 |
| SK200-6 super | YN40F00004F2 | SK330LC V1 | LC40FU0001F1 |
| SK200-8 | YN40F00026F1 | SK330LC-6E | LC40F00009F1 |
| SK200-8 | YN40F00026F2 | SK330-6E | LC40F00012F |
| SK200-10 | Yn40F00042f2 | SK350 | LC40F00018F1 |
| SK-210 | YN40F00033F2 | SK350ME | FG4E9648E-J6 |
| SK210LC | YN40F00019F2 | SK480LC-6 | LS40F00003F1 |
Produkverpakking
Vervoer manier
Per see/lug/spoor/pad/TNT/DHL/UPS/Fedex, ens.

Hefei King Slewing Laer Tegnologie Co., Ltd.
Indien u enige behoeftes het, kontak my gerus en ek sal u graag bedien.





